Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2022 - 2. pololetí
(aktualizace k 5. 12. 2022):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., Perucká 2274/26, Praha 2, IČO 01994832 | Polyfunkční objekt Galaxie | Praha 11 | Háje | dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 646 kW (el výkon 300 kVA / 240 kWe, spotřeba paliva 65 l/h při 100%), p.p.č. 1209/90, k.ú. Háje | závazné stanovisko | 1 218 910 |
12.07.2022 | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | Kotel pro vyhřívaný trávník stadionu Strahov | Praha 6 | Břevnov | plyn. kotel De Dietrich C 330-570 Eco o tepelném příkonu 0,567 MW | povolení provozu | 1 266 053 |
12.07.2022 | PT Koncept, a.s. | Kotelna AFI Karlín, Thámova 8, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 3x kotel Ygnis VARPRIM 275 o jednotkovém příkonu 268 kW | povolení provozu | 1 267 398 |
13.07.2022 | DUO Living s.r.o., IČO 07313713 | DUO Living – Novostavba bytového domu, p.p.č. 515/44, 515/131, k.ú. Střížkov | Praha 9 | Střížkov | pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 1 332 kW | závazné stanovisko | 1 281 842 |
14.07.2022 | METROPROJEKT Praha a.s. | Záložní zdroj el. energie + betonárna + recyklační linka stavebních hmot v rámci stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | Praha 7 | Holešovice | Dieselagregát 165 kVA a odpovídajícím jmenovitém tepelném příkonu v palivu cca 350 kW; betonárna o max. kapacitě 54.000t/rok, recylační linka o max. kapacitě 120t/h | závazné stanovisko | 1 287 235 |
15.07.2022 | METROPROJEKT Praha a.s. | Záložní zdroj v rámci stavby "Obnova řídícího a ochranného systému rozváděčů 22kV v MDT MS/A a MS/B" | Praha 1 | Nové Město | 2x dieselagregát o jm. tepelném příkonu 2x 800 kW | závazné stanovisko | 1 311 240 |
18.07.2022 | Vodaphone Czech republic s.r.o. | Záložní zdroj el energie, Košťálkova 1103/2, Praha 8 | Praha 8 | Kobylisy | 1x dieselagregát Caterpillar DE150EO o jm. tepelném příkonu 354 kW | povolení provozu | 1 309 274 |
19.07.2022 | MOL Česká republika, s.r.o. | Čerpací stanice pohonných hmot č. 698, ul. Kolbenova, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | Výměna výdejních stojanů a změna využívání nádrží PHM | změna povolení provozu | 1 320 508 |
19.07.2022 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Čerpací stanice pohonných hmot č. 287, Jižní spojka, Praha 4 - Braník | Praha 4 | Braník | Změna provozního řádu | změna povolení provozu | 1 320 647 |
21.07.2022 | Cergomont s.r.o., Horní Lhota 127, 678 01 Blansko | Rekonstrukce plynové kotelny v objektu VZP ČR, Orlická 2020/4, Praha 3. | Praha | Vinohrady | 4 x Logano plus KB372-300 o celkovém tepelném příkonu 1 143 kW. | závazné stanovisko | 1 337 244 |
22.07.2022 | WOMBAT, s.r.o. | Mobilní kotelny | Praha | Praha | 5 mobilních plynových kotelen o tepelném příkonu 1 - 2 MW. | povolení provozu | 1 341 102 |
28.07.2022 | Studio acht, spol. s r.o. | Nádraží Krč - SEVER, pozemky parc.č. 3357, 10/4, 110/26, 110/17, 110/27, 110/28 a 110/29. k.u. Krč | Praha 4 | Krč | plynová kotelna (3 x příkon 670 kW) + záložní zdroj el. energie o výkonu cca 1800 kW. | závazné stanovisko | 1 378 788 |
02.08.2022 | YIT Stavo s.r.o. | Plynová kotelna pro BD Parvi Cibulka | Praha 5 | Košíře | 2x kotel de Dietrich o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 333 kW | povolení provozu | 1 408 862 |
02.08.2022 | Studio acht, spol. s r.o. | Kotelna a záložní zdroj, Aspira II, parc.č. 2910/1, 2910/2, 2910/3, 2910/4, 2910/5, 2911, 2913, 2914, 2915, 2919, 2921, k.ú. Stodůlky | Praha 5 | Stodůlky | 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 2118 kW (2x kond. kotel o jmenovitém příkonu 1059 kW), 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1650 kW | závazné stanovisko | 1 500 649 |
02.08.2022 | LWD 8 s.r.o., Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 26498545 | Administrativní objekt – Pernerova-Šaldova, p.p.č. 400, 401/1, k.ú. Karlín | Praha 8 | Karlín | a) plynová kotelna o celkovém jm. instal. tepelném příkonu cca 430 kW b) dva dieselagregáty o celkovém jm. tepelném příkonu v palivu 1 900 kW |
závazné stanovisko | 1 403 309 |
03.08.2022 | Valbek, spol. s r.o. | Plynová kotelna ZŠ Smíchov | Praha 5 | Smíchov | 2x plyn. Kotel Buderus KB372-200 o jednotkovém příkonu 170 kW | závazné stanovisko | 1 409 833 |
05.08.2022 | Rilancio s.r.o. | Náhradní zdroje energie Churchill Square I, Italská 2581/67, Praha 3 | Praha 3 | Vinohrady | soustrojí dieselagregátů CAT C18 715 kVA o výkonz 1445 kW | povolení provozu | 1 422 428 |
08.08.2022 | Mgr. Karel Štochl | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, Praha 1, Nové Město | Praha 1 | Nové Město | 1x dvojkotel DeDietrich o celkovém tepelném příkonu 1334 kW | závazné stanovisko | 1 446 284 |
09.08.2022 | PPS Kania s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu, Vídeňská 800, Krč, Praha 4 | Praha 4 | Krč | 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 822 kW, el. výkonu 850 kW , celk. příkon v palivu 3 644 kW | závazné stanovisko | 1 450 603 |
10.08.2022 | ARCHINA Design s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby, Revoluční 724/7 | Praha 1 | Staré Město | 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 798 kW (3x kond. Kot. O jmenovitém příkonu 246 kW), 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 340 kW | závazné stanovisko | 1 459 241 |
12.08.2022 | ČEPRO, a.s. | Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici EUROOIL Uhříněves | Praha 10 | Uhříněves | výdejní stojny TATSUNO BMP 4036 OWD/H a BMP 4024 BMP/H | změna povolení provozu | 1 470 079 |
23.08.2022 | Veolia Energie Praha, a.s. | Výměna hořáků na Výtopně Juliska | Praha 6 | Dejvice | 3x plynový kotel KTK 25 o jednotkovém příkonu 16,4 kW | povolení provozu | 1 542 870 |
24.08.2022 | Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, P-5. | změna stavby - plynová kotelna o tep. příkonu 3 000 kW + zál. Zdroj o příkonu 1 300 kW. | Praha 1 | Nové Město | plynová kotelna o tep. příkonu 3 000 kW + zál. zdroj o příkonu 1 300 kW. | závazné stanovisko | 1 553 438 |
29.08.2022 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 | Umístění záložních zdrojů, Karlín | Praha 8 | Karlín | 2x DA o tepleném příkonu v palivu každý 800 kW | závazné stanovisko | 1 594 234 |
01.09.2022 | Krajský soud v Praze | Výměna kotlů v kotelně D, nám. Kinských 234/5, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 4x kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110 o jednotkovém příkonu 104,9 kW | změna povolení provozu | 1 593 530 |
01.09.2022 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 | Závazné stanovisko - umístění záložních zdrojů el. energie v rámci stavby "ROHAN CITY SEKCE E" | Praha 8 | Karlín | 4 x dieselagregát 440 kVA o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 950 kW (STBY), objekty E4, E5+E6, E21, E24 | závazné stanovisko | 1 594 238 |
01.09.2022 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 | Závazné stanovisko - umístění záložních zdrojů el. energie v rámci stavby "ROHAN CITY SEKCE D.III" | Praha 8 | Karlín | 1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 2.700 kW (objekt D.31), 2 x dieselagregát o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 835 kW (objekty D.32 a D.33) | závazné stanovisko | 1 593 685 |
01.09.2022 | Čada Petr, Vratislavská 385/9, Praha 8 | Závazné stanovisko - provedení stavby plynové kotelny v rámci stavby "EPC VAZEBNÍ VĚZNICE PANKRÁC – POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC, VE VYBRANÝCH OBJEKTECH VS ČR – SO 03, 04, 05" | Praha 4 | Nusle | 1 x plynový kondenzační dvojkotel Hoval UltraGas 2300 D o jmenovitém tepelném příkonu jednotlivé kotlové jednotky 1082 kW | závazné stanovisko | 1 591 550 |
01.09.2022 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 | Závazné stanovisko k umístění tří záložních zdrojů el. energie, v rámci záměru ,,Rohan City - sekce D.I." | Praha 8 | Karlín | 2x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 1 320 kW el. výkon 660 kVA a 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 600 kW el. výkon 300 kVA | závazné stanovisko | 1 593 712 |
07.09.2022 | MOL Česká republika, s.r.o. | Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Strakonická | Praha 5 | Smíchov | 5x výdejní stojan GILBARCO SK 700 ii. A 1x stojan CNG Innogy | změna povolení provozu | 1 637 619 |
08.09.2022 | Transfer Property s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1 | záložní zdroj el. energie v Areálu Letov, Beranových 65, Praha 9 - Letňany | Praha 18 | Letňany | 2 x dieselagregát DOOSAN 750 kVA, model DPX - 15563 o celk. tepelném příkonu v palivu 2 942 kW. | závazné stanovisko | 1 643 076 |
09.09.2022 | Studio acht, spol. s r.o. | Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny a záložního zdroje el. energie v rámci stavby Nádraží krč - JIH | Praha 4 | Krč | plynová kotelna - 2 x Hoval UltraGas 1150 o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 2 164 kW záložní zdroj el. energie -1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 300 kW (STBY) | závazné stanovisko | 1 647 268 |
14.09.2022 | Riverside development s.r.o. | Plynová kotelna, v rámxci stavby "Hotel Vítězná", Vítězná 126/1, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | Plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 396 kW - 3x kondenzační kotel 132 kW | závazné stanovisko | 1 680 133 |
22.09.2022 | České vysoké učení technické v Praze | kotelna v budově Bubenečských kolejí Terronská 28, Praha 6 | Praha 6 | Bubeneč | 1x kotel Wolf MGK-2300 o tepelném jmenovitém příkonu 280 kW a 1x kotel Wolf MGK-2390 o příkonu 371,2 kW | změna povolení provozu | 1 742 358 |
23.09.2022 | SYRMAX s.r.o. | kotelna v Hotelu Michelangelo, Vladislavova 1477/20, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Buderus Logano plus GB 402-470 o jednotkovém příkonu 468,2 kW | změna povolení provozu | 1 745 683 |
29.09.2022 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 49687514 | Konverze obchodního domu KOTVA | Praha 1 | Staré Město | záložní zdroj elektrické energie o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 2190 kW. | závazné stanovisko | 1 774 240 |
30.09.2022 | ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. | Mobilní drtiče dřeva Dřevošrot a.s., Praha 5 Zbraslav | Praha | 1x štěpkovač Biber 84 a 1x drtič Vermeer HG6000 | povolení provozu | 1 776 904 | |
03.10.2022 | G.A.S. Petroleum Group s.r.o. | Změna provozovatele ČS Praha 4 - Kunratice | Praha 4 | Kunratice | 2x výdejní stojan ADAST 46 03 | změna povolení provozu | 1 786 503 |
03.10.2022 | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Výměna kotlů v kotelně Orlická 2020/4, Praha 3 | Praha 3 | Vinohrady | 4x BUDERUS Logano Plus KB372-300 o jednotkovém příkonu 317 kW | změna povolení provozu | 1 787 618 |
06.10.2022 | Krakov Holding s.r.o., Lodžská 850/6, Praha 8 - Troja, IČO 08155381 | Změna zdroje vytápění objektu č.p. 850/6 v ulici Lodžská, Praha 8 – Troja | Praha 8 | Troja | pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 2 156 kW, osazená dvěma topnými centrálami De Dietrich C 640-1140 | závazné stanovisko | 1 830 093 |
07.10.2022 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotelna Řepy 1, Šímova 1056/6, Praha 6 | Praha 6 | Řepy | výměna kotle K4 za kogenerační jednotku KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW | změna povolení provozu | 1 840 347 |
07.10.2022 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotelna Stodůlky 1, lýskova 1614/59, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | výměna kotle K4 za kogenerační jednotku KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW | změna povolení provozu | 1 840 348 |
07.10.2022 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotelna Stodůlky 2, Hábova 1572/1, Praha 6 | Praha 5 | Stodůlky | výměna kotle K5 za kogenerační jednotku KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW | změna povolení provozu | 1 840 349 |
10.10.2022 | OMV Česká Republika, s.r.o. | Čerpací stanice OMV Radlice | Praha 5 | Radlice | 4x multiproduktové oboustranné výdejní stojany Gilbarco SK 700-2 a 1x stojan pro výdej Ad-Blue | změna povolení provozu | 1 842 268 |
12.10.2022 | Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, Praha 6 - Ruzyně, IČO 28244532 | Modernizace samoobslužné čerpací stanice APH Jih, letiště Praha Ruzyně. | Praha 6 | Ruzyně | ČSPHM APH Jih, letiště Ruzyně, výměna stojanů, oprava nádrží. | závazné stanovisko | 1 859 598 |
12.10.2022 | KOMTERM, a.s. | Kogenerační jednotka v objektu ZK, areál MBÚ AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 | Praha 4 | Libuš | 1x KGJ výrobce GENTEC CHP s.r.o., jm. tepelný příkon 2 258 kW | závazné stanovisko | 1 862 204 |
13.10.2022 | Atelier WIK, s.r.o. | Záložní zdroj v rámci stavby "Rezidence Limuzská", Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 1x dieselagregát DEUTZ o jm. tepelném příkonu v palivu 630 kW | závazné stanovisko | 1 867 471 |
17.10.2022 | Shell Czech Republic a.s. | Provozní řád čerpací stanice Průmyslová | Praha 10 | Malešice | 7x výdejní stojan Wayne Helix 6000 oboustranný | povolení provozu | 1 892 642 |
17.10.2022 | Shell Czech Republic a.s. | Provozní řád čerpací stanice Vídeňská | Praha 4 | Krč | 4x výdejní stojan Wayne Helix 6000 oboustranný a 1x stejný typ jednostranný | povolení provozu | 1 892 648 |
17.10.2022 | Letiště Praha, a.s., K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6, Ruzyně. | Úpravy pro lakovací kabinu a brousící box v hangáru F, letiště Praha Ruzyně. | Praha 6 | Ruzyně | změna technologie stávající velkoprostorové lakovny vložením nové lakovací kabiny a brousícího boxu. | závazné stanovisko | 1 902 650 |
19.10.2022 | JULIUS MEINL LIVING CZ s.r.o. | plynová kotelna a náhradní zdroj el. energie hotelu THE JULIUS, Senovážné nám. 993/3, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 4x kotel Buderus Logano plus KB 372-200 H o jednotkovém příkonu 189,9 kW a 1x dieselagregát Caterpillar C15 o tepelném příkonu v palivu 1100 kW | povolení provozu | 1 920 059 |
19.10.2022 | EKOTERM - SERVIS s.r.o. | kotelna hotelu THE JULIUS, Senovážné nám. 993/3, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 4x plynový kondenzační kotel buderus Logano Plus KB372-200 H o jednotkovém tepelném příkonu 189,9 kW | povolení provozu | 2 200 532 |
24.10.2022 | Tomáš Sekanina | Závazné stanovisko k umístění a provedení záložního zdroje, Smotlachova | Praha 12 | Kamýk | 1x dieselagregát o jmenovitém příkonu v palivu 330 kW, el. výkonu 165 kVA | závazné stanovisko | 1 969 853 |
25.10.2022 | CPI Service, s.r.o. | Rekonstrukce kotelny v hotelovém domě Mamaison Residence Downtown Prague | Praha 2 | Nové Město | 2x kotel Buderus Logano plus GB 402-470 o jednotkovém příkonu 468,2 kW | změna povolení provozu | 1 971 605 |
25.10.2022 | FINEP CZ a.s. | Plynová kotelna Obytného souboru Drnovská, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 2x kotel Buderus Logano plus KB 372 o jednotkovém příkonu 285,7 kW | povolení provozu | 1 970 334 |
26.10.2022 | Letiště Praha, a.s., K Letišti 1019/6, P-6. | 2 x záložní zdroj elektrické energie do TS12 | Praha 6 | Ruzyně | 2 x zál. zdroj o jmenovitém tep. příkonu v palivu 2 x 3438 kW, typ: Mitsubishi S16RTA | závazné stanovisko | 1 987 001 |
27.10.2022 | Brtek s.r.o. | Recyklační linka stavebních hmot na území HMP | Praha | Praha | Drtiče a třídiče Sadvik | povolení provozu | 1 995 255 |
27.10.2022 | Bohata Miroslav | Přístavba hotelu Panorama – Administrativní budova Libelle; p.p.č. 2841/1, 2850, k.ú. Nusle, 1051/3, k.ú. Krč | Praha 4 | Nusle, Krč | 1x dieselagregát - jm. tepel. příkon v palivu 700 kW (el. výkon STBY 350 kVA) | závazné stanovisko | 1 995 112 |
31.10.2022 | Cemex Czech Republic, s.r.o. | Výroba betonových směsí, K Hájům 946/10, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 2x kotel na LTO, 4 sila surovin o cekové skladovací kapacitě 400 t | změna povolení provozu | 2 014 087 |
31.10.2022 | Smart Dry Cleaners, s.r.o. | chemická čistírna oděvů v OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 1x čisticí stroj Mac Dry 215S | povolení provozu | 2 015 301 |
31.10.2022 | Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, P-5. | Změna stavby před dokončením, st. Úpravy hotelu Evropa, Václa.nám. 25, Praha 1. | Praha 1 | Nové Město | 2 x Hoval Ultragas H1000 - 1854 kW + zál. zdroj GP 440, AJ-S 440 o jm.tep. příkonu 497 kW. | závazné stanovisko | 2 016 892 |
01.11.2022 | Baumit, spol. s r.o. | výměna hořáku ve výrobním závodu Čakovice | Praha 9 | Čakovice | 1x dvoupalivový hořák Weishaupt u rotační pece na sušení písku | změna povolení provozu | 2 023 304 |
01.11.2022 | RAILWAY CONSTRUCTIONS s.r.o. | Mobilní recyklační linka stavebních odpadů | Praha | 1x drtič Red Rhino 7000 plus, 1x drtič Powerscreen Metrotrac 900x600, 1x hrubotřídič McCloskey R70 a 1x třídič Zemmler Multi Screen MS1600 | povolení provozu | 2 023 164 | |
07.11.2022 | PACKMAN'S PACK s.r.o. | Instalace vstřikolisů na lisovně plastů Na Radosti 419, Praha 5 | Praha 5 | Zličín | 8x vstřikolis | změna povolení provozu | 2 063 512 |
08.11.2022 | Univerzita Karlova | Výměna kotlů v kotelně Právnické fakulty, nám. Curieových 7, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 3x kotel Buderus Logano Plus GB 402-470 o jednotkovém příkonu 468,2 kW | změna povolení provozu | 2 074 319 |
10.11.2022 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Doplnění výdejních stojanů na čerpací stanici Modřany (č. 199) | Praha 4 | Modřany | 3x multiproduktový stojan Gilbarco Veeder-Root SK700/II | změna povolení provozu | 2 091 245 |
10.11.2022 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Doplnění výdejních stojanů na čerpací stanici Suchdol (č. 233) | Praha 6 | Suchdol | 2x multiproduktový stojan Gilbarco Veeder-Root SK700/II | změna povolení provozu | 2 095 665 |
10.11.2022 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Doplnění výdejních stojanů na čerpací stanici Bělohorská (č. 222) | Praha 6 | Břevnov | 3x multiproduktový stojan Gilbarco Veeder-Root SK700/II | změna povolení provozu | 2 095 671 |
14.11.2022 | Bergasto a.s. | Mobilní recyklační linka živičných povrchů | Praha | 1x čelisťový drtič Lokotrack LT 106 a 1x třídič Lokotrack ST 4,8 | povolení provozu | 2 127 577 | |
21.11.2022 | Martin Hruška | Mobilní recyklační linka | Praha | Třídicí jednotka RESTA TK6 | povolení provozu | 2 171 798 | |
22.11.2022 | Na Knížecí Office, s.r.o. | Plynová kotelna, ul. Nádražní, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x plynový kotel Buderus Logano plus 285,7 kW | povolení provozu | 2 199 694 |
3. listopadu 2022
23. září 2024