Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2022 - 1. pololetí
(aktualizace k 1. 4. 2022):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.2022 | MUPE Invest s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny v rámci stavby "Stavební úpravy objektu Poděbradská 22, č.p. 633, přístavba Poděbradská 20, č.p. 399 + parking, Praha - Vysočany" | Praha 9 | Vysočany | Plynová kondenzační dvoukotlová centrála De Dietrich C640-700 ECO o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 656,3 kW | závazné stanovisko | 222 415 |
5.1. 2022 | Business Dragons s.r.o. | kotelna Lázně Letná, Dobrovského 951/44, Nad Štolou 951/10, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | 4x kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 V2 o jednotkovém jmenovitém příkonu 96,5 kW | povolení provozu | 20 404 |
10.1.2022 | Ing. Jan Škůrek, Na Proutcích 246 149 00 Praha - Šeberov. | Novostavba základní školy v Kolovratech | Praha 22 | Kolovraty | 2 x Atlantic Varmax o jednotkovém příkonu 180 kW | závazné stanovisko | 39 158 |
11.1.2022 | PRAGITRANS s.r.o. | Změna provozovatele čerpací stanice Hájčí 1648/12, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | stávající čerpací stanice | změna povolení provozu | 47 208 |
12.1.2022 | Gestin Centrum, s.r.o., Na Poříčí 1040/10, Nové Město, Praha 1, IČO 28510984 | Gestin Centrum – nástavba, přístavba, stavební úpravy a změna využití objektu čp. 1040 | Praha 1 | Nové Město | 1. pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 530 kW (2x kond. kotel Hoval UltraGas, á 265 kW) 2. dieselagregát o jm. tepelném příkonu 820 kW (výkon 400 kVA, 320 kW) |
závazné stanovisko | 51 253 |
13.1.2022 | Městský soud v Praze | Výměna kotlů v kotelně Slezská 2000/9, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 3x kotel De Dietrich C 340-570 Diematic Evolution o jednotkovém výkonu 573,55 kW | změna povolení provozu | 55 463 |
19.1.2022 | Porr a.s. | Linka drcení asfaltového recyklátu a inertních materiálů včetně inertních odpadů | Praha | Cobra 290R odrazový drtič firmy TEREX EvoQuip, závěsný třídič a mobilní hrubotřídič TEREX EvoQuip COLT 1000 | povolení provozu | 97 158 | |
20.1.2022 | ATALIAN CZ s.r.o. | Výměna kotlů v kotelně hotelu IBIS Wenceslas Square, Kateřinská 1476/36, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 3x kotel Rendamax R 605 EVO o jednotkovém příkonu 388 kV | povolení provozu | 105 001 |
25.1.2022 | Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o. | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny a záložního zdroje, náměstí Republiky 1037/3 | Praha 1 | Nové Město | 2x plynový kondenzační kotel o tepelném příkonu 219 kW, 1x dieselagregát o tepelném příkonu 1 100 kW | závazné stanovisko | 136 907 |
26.1.2022 | K-inženýring s.r.o. | Záložní zdroj el. energie, OC Bořislavka, Evropská 866/71, Praha 6 | Praha 6 | Vokovice | 2x dieselagregát DS 635B, každý o tepelném příkonu 1280 kW | změna povolení provozu | 150 709 |
26.1.2022 | Malý Vladimír Ing. | Novostavba admin. budovy Main Point Karlín, Pobřežní ul. Praha 8 Karlín | Praha 8 | Karlín | 2x plynový kotel R 3607 EVO, 1x plynový kotel R 604 EVO o celkovém tepelném příkonu 2809 kW, 1x DA CAT C18 o tepelném příkonu v palivu 1800 kW a 1x DA CAT C32 tepelném příkonu v palivu 2432 kW | závazné stanovisko | 1 136 397 |
28.1.2022 | Zbytovský s.r.o. | Recyklační linka stavebních hmot | Praha | Praha | odrazový drtič a hrubotřídič o max kapacitě 200t/h | povolení provozu | 156 611 |
28.1.2022 | Mgr. Karel Štochl | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny v rámci kace "Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1včetně připojení na technickou infastrukturu" | Praha 1 | Nové Město | 2xBuderus Logano plus SB745-1000 á 1 856 kW | závazné stanovisko | 156 694 |
31.1.2022 | Veolia Energie Praha, a.s. | Bloková kotelna BK Lužiny 3, Fantova 1741/25, Praha 5 - Stodůlky | Praha 13 | Stodůlky | 3x kotel ČKD Dukla OW 300 o jednotkovém příkonu 3,778 MW, 1x kotel Viessmann Vitomax 300-LW o příkonu 3,33 MW a 1x kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000o příkonu 2,275 MW | změna povolení provozu | 172 480 |
4.2.2022 | Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru 1450/7, Praha 2, IČO 00064386 | Celková rekonstrukce Divadla na Vinohradech | Praha 2 | Vinohrady | 2x pl. kondenz. kotle, o tepelném příkonu á 438 kW 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 880 kW |
závazné stanovisko | 202 261 |
7.2.2022 | ŽSD a.s. | Mobilní štěpkovač - zpracování dřeva | Praha | Praha | 1x štěpkovač CHIPPER LS 160 DWBS | povolení provozu | 221 354 |
7.2.2022 | Zličín Gate s.r.o., Na Příkopě 859/22, Nové Město, Praha 1, IČO 05437725 | Hotel Zličín | Praha 17 | Zličín | pl. kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 336 kW (2 kond. kotle á 168 kW) | závazné stanovisko | 221 903 |
7.2.2022 | Ing. Radek Lavička,m Ph.D. | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny v rámci akce "Stavební úpravy objektu Poděbradská 22, č. p. 633, přístavba Poděbradská 20, č. p. 399 + parking, Praha – Vysočany | Praha 9 | Vysočany | 1 x De Dietrich C640-700 Eco o jmenovitém tepelném příkonu 656,3 kW | závazné stanovisko | 222 415 |
9.2.2022 | TH-PROJEKT s.r.o. | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny v rámci akce "Modernizace kotelny Základní a Mateřské školy Na Smetance 505/1, Praha 2-Vinohrady, PSČ 120 00 " | Praha 2 | Vinohrady | 1 x De Dietrich C630-700 o jmenovitém tepelném příkonu 656 kW | závazné stanovisko | 243 228 |
9.2.2022 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Výměna výdejního stojanu na čerpací stanici BENZINA, Průhonice LS, ul. Brněnská, Praha 4 | Praha 4 | Újezd u Průhonic | 3x výdejní stojan NESTERI | změna povolení provozu | 242 459 |
11.2.2022 | Triangl, a.s. | Upuštění od měření emisí | Praha 18 | Letňany | polygrafická výroba | změna povolení provozu | 256 523 |
11.2.2022 | Letiště Praha, a.s. | Náhradní zdroj energie pro dispečinky ENE a ENG | Praha 6 | Ruzyně | 1x dieselagregát GALAXY F 153 GX PLUS o tepelném příkonu v palivu 378 kW | povolení provozu | 157 173 |
11.2.2022 | Delicado Kingdom, s.r.o. | Pražička kávy U Továren 1a, Praha 10 | Praha 15 | Hostivař | 1x pražička kávy Dietrich Roasters CR 70 | povolení provozu | 274 467 |
14.2.2022 | Veolia Energie Praha, a.s. | Kogenerační jednotka v kotelně BK Řepy 4, Drahoňovského 1149/2, Praha 17 | Praha 17 | Řepy | 1x KJ KE-MTUNG 1000 o tepelném příkonu 2,275 MW | změna povolení provozu | 278 816 |
17.2.2022 | Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. | Plynová kotelna Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Na Florenci 1420/3, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Buderus GE 434x o jednotkovém výkonu 225 kW | povolení provozu | 299 942 |
17.2.2022 | Kaufland Česká republika v.o.s. | Náhradní zdroj elektrické energie, OD Kaufland, ul. K Dálnici, Praha 10 - Křeslice | Praha 11 | Křeslice | 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 1430 kW | povolení provozu | 301 059 |
18.2.2022 | ERDING, a.s. | Výměna kotlů v kotelně K Verneráku 950/45, Praha 4 | Praha 4 | Kunratice | 3x kotel Vitocrossal, z toho 2x CRU 800 o jednotkovém příkonu 762 kW a 1x 200 CM2-400 o příkonu 381 kV | změna povolení provozu | 304 237 |
18.2.2022 | Ing. arch. Radim Hubička | Závazné stanovisko k provedení stavby dieselagregátu, náměstí Bohumila Hrabala | Praha 8 | Libeň | 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 660 kW | závazné stanovisko | 303 265 |
24.2.2022 | Krajský soud v Praze | Výněna kotlů v kotelně D, nám. Kinských 5, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 4x kotel BAXI LLUNA DUO-TEC MP 1.110 o jednotkovém příkonu 104,9 kW | změna povolení provozu | 347 691 |
25.2.2022 | VIN AGRO s.r.o. | Povolení provozu kompostárny Ctěnice | Praha 9 | Vinoř | kompostárna | povolení provozu | 350 395 |
28.2.2022 | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace | Výměna kotlů v kotelně Základní školy U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 | Praha 8 | Kobylisy | 2x kotel Buderus Logamax plus KB 372-250 o jednotkovém příkonu 237,9 kW | změna povolení provozu | 364 870 |
28.2.2022 | Pražské služby, a.s. | Drcení objemného odpadu v areálu Překládací stanice Průmyslová 615/32, Praha 10 | Praha 10 | Štěrboholy | 1x drtič TANA SHARK 440DT eco | povolení provozu | 362 150 |
2.3.2022 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Mobilní recyklační linka Kysibl | Praha | 1x hrubotřídič McCloskey R155, 1x mobilní čelisťový drtič McClosky J45 a 1x Haldovací dopravník McClosky TS4065 | povolení provozu | 380 774 | |
2.3.2022 | Mgr. Karel Štochl | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny a dieselového čerpadla, v rámci záměru ,,Konverze Nuselského pivovaru" v ulici Bělehradská | Praha 4 | Nusle | 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 519 kW, 1x dieselové čerpadlo o tepelném příkonu v palivu 350 kW | závazné stanovisko | 379 674 |
2.3.2022 | Štochl Karel, Mgr. | Plynová kotelna, diselové čerpadlo, při ul. Belehradský, Praha - Nusle, v rámci stavby "Konverze Nuselského pivovaru" | Praha 4 | Nusle | 2x plynový kondenzační kotel o jm. tepelném příkonu 519 kW, 1x dieselové čerpadlo o jm. tepelném příkonu v palivu 350 kW | závazné stanovisko | 379 674 |
7.3.2022 | Centra a.s. | Kotelna Na Zatlance 1350/13, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x plynový kotel Buderus Logano SB625 o celkovém výkonu 800 kW | povolení provozu | 412 100 |
8.3.2022 | Veolia Energie Praha, a.s. | Kotelna DOK1, Evropská 581, Praha 6 | Praha 6 | Liboc | 1x kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 o jmenovitém příkonu 2255 kW | povolení provozu | 414 452 |
14.3.2022 | Eco Systems Recykling s.r.o. | Recyklační linka stavebních hmot - provozovna Kunratice, č.parc. 804/13 | Praha 4 | Kunratice | 1x pásové drtící zařízení REMAX 300 t/h, výrobní kapacita recyklace stavebního materiálu cca 632 m3/den | povolení provozu | 453 374 |
14.3.2022 | KREDIT Development s.r.o., Nosticova 470/8, Praha 1. | Stavební úpravy objektu "SKYLINE" Čenětická 2413/1a, Praha 11 - Chodov. | Praha 11 | Chodov | Hoval UltraGas 2D o tepelném příkonu 446 kW. | závazné stanovisko | 453 021 |
16.3.2022 | Waste Solutions s.r.o. | Mobilní recyklační drtič | Praha | 1x drtič Vermeer HG6000 | povolení provozu | 469 442 | |
21.3.2022 | SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLĚCKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o. | Plynová kotelna Žalanského 68/54, Praha 6 | Praha 6 | Řepy | 3x kotel Viadrus o jednotkovém výkonu 120 kW | povolení provozu | 502 114 |
6. dubna 2022
23. září 2024