Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2019 - 1. pololetí
(aktualizace k 24. 5. 2019):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | SZn. (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.2019 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, Praha 1, IČ 49687514 |
Umístění a provedení záložního zdroje el. energie v rámci "Komer. centrum, p.p.č. 3343/57, k.ú. Libeň, Praha 8 | Praha 9 | Libeň | 4x dieselagregát o jmenovitých tepelných příkonech v palivu: 3x 820 kW, 1x 1353 kW | Závazné stanovisko | 23543 |
7.1.2019 | Městská část Praha-Troja | Povolení provozu - plynová kotelna Základní školy Svatopluka Čecha a Trojského gymnázia, Trojská 211/110, Praha 7 | Praha 7 | Troja | 3x kotel Viadrus o celkovém příkonu 315 kW | Povolení provozu | 35377 |
8.1. 2019 | Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. | Povolení provozu - plynová kotelna Boční II 1401, Praha 4 | Praha 4 | Záběhlice | 8x kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 o jednotkovém výkonu 756 kW | Povolení provozu | 68765 |
8.1. 2019 | Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6 | Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu v budově požární stanice Letiště Kbely | Praha 19 | Kbely | 1x dieselagregát Caterpillar GEP 400-4 o příkonu v palivu 800 kW | Závazné stanovisko | 68929 |
11.1. 2019 | Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 | Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny a dieselového čerpadla, parc. č. 3026/1, 2 a 5/2, k. ú. Nusle | Praha 4 | Nusle | 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 519 kW, celkový tepelný příkon 1 038 kW; 1x dieselové čerpadlo o jmenovitém příkonu v palivu 350 kW | Závazné stanovisko | 84294 |
15.1. 2019 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 | Provedení staby kotelny v rámci stavby: "Havarijní výměny kotle v objektu Sevastopol, č.p. 988 na p.p.č. 585, ul. Celetná 38, k.ú. Staré Město" | Praha 1 | Staré Město | Kotelna = 2x kond. pl. kotle De Dietrich C330-570 ECO VD – Diematic, celkový tepelný příkon 1 052 kW | Závazné stanovisko | 112056 |
16.1. 2019 | Dopravní podnik hl. m. Prahy , akciová společnost | Změna povolení provozu - výměna dieselagregátu v Autobusových garážích Klíčov, Letňanská 24, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 1x dieselagregát FG Wilson P550-2 o příkonu v palivu 1139 kW | Povolení provozu | 126993 |
21.1. 2019 | Dopravní podnik hl. m. Prahy , akciová společnost | Změna povolení provozu - změna kategorie teplovzdušných jednotek v lakovně Hostivař | Praha 10 | Malešice | změna kategorie vzduchotechnických jednotek Robatherm RWE 200 a RWE 700 | Povolení provozu | 138909 |
22.1. 2019 | Le Investment, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Élite, Ostrovní 125/32, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 3x kotel Hydrotherm HEM 120 o jednotkovém výkonu 132 kW a 2x ohřívač vody Oertli GS 90 Eco jednotkovém příkonu 100 kW | Povolení provozu | 153827 |
23.1. 2019 | SIEGL s.r.o. | Povolení provozu - mobilní třídič stavební suti | Praha | mobilní třídička zeminy MS2800 | Povolení provozu | 165351 | |
24.1. 2019 | Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 514/140, Baník, 147 00 Praha 4, IČO 05315522 | Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Palmovka" | Praha 8 | Libeň | dieselagregát o elektrickém výkonu 250 kVA a odpovídajícímu jmenovitém tepelném příkonu v palivu 500 kW | Závazné stanovisko | 173937 |
29.1. 2019 | ATAR s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna nademlejnská 600/1, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | 2x kotel VH 11 o jednotkovém příkonu 549 kW | Povolení provozu | 200657 |
30.1. 2019 | Základní škola a mateřská škola Praha Nebušice | Povolení provozu - plynová kotelna Nebušická 369, Praha 6 | Praha 6 | Nebušice | 3x kotel Hydrotherm MV 360.1 o celkovém výkonu 1080 kW | Povolení provozu | 219664 |
31.1. 2019 | Czech Develop Services s.r.o. | Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny, parc. č. 3568/2, k. ú. Libeň | Praha 8 | Libeň | 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 349 kW, celkový tepelný příkon 698 kW | Závazné stanovisko | 219432 |
1.2. 2019 | Ing. Tamara Kopřivová | Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie, na pozemku parc. č. 2125/5, k. ú. Holešovice | Praha 7 | Holešovice | 1x dieselageregát o tepelném příkonu v palivu 1 400 kW | Závazné stanovisko | 243591 |
4.2. 2019 | České teplo s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Park Kbely, Mladoboleslavská 1116, Praha 9 | Praha 9 | Kbely | 2x Buderus Logano Plus KB372-250H o jednotkovém příkonu 237,9 kW | Povolení provozu | 242093 |
4.2. 2019 | České teplo s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v areálu Autobusové garáže Klíčov, Letňanská 65/24, Praha 9 | Praha 9 | Vysočany | 1x DA Perkins 2506D-E15TAG2 o příkonu 1139 kW | Povolení provozu | 242094 |
5.2. 2019 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, Praha 1, IČ 49687514 |
Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Administrativní budova Rohanské nábřeží, Praha 8 - Karlín" | Praha 8 | Karlín | 2 x FG Wilson - P660-3 á 1 131 kW + 1 x FG Wilson P275-2L á 606 kW | Závazné stanovisko | 261117 |
6.2. 2019 | DIFESA a.s., Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 24151882 | Závazné stanovisko - umístění zdroje - plynová kotelna v rámci stavby "Jinonice Court Etapa IV - Administrativní budova" | Praha 5 | Jinonice | 2 x plynový nízkoemisní kotel o jm. tepelném příkonu 231 kW (Hoval Ultragas), celkový příkon 462 kW | Závazné stanovisko | 270787 |
7.2. 2019 | Univerzita Karlova | Změna povolení provozu - plynová kotelna V Holešovičkách 2, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 3x kotel Viessmann Vitocrossal 300 CR3B o jednotkovém příkonu 1310 kW | Povolení provozu | 277430 |
7.2. 2019 | Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových | Povolení provozu - plynová kotelna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 | Praha 1 | Malá Strana | 2x kotel Buderus o jednotkovém příkonu 151,4 kW | Povolení provozu | 291932 |
12.2. 2019 | Modřanská Property a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 | Praha 2 | Modřany | 2x kotel Ygnis LR 25 o jednotkovém příkonu 890 kW | Povolení provozu | 298941 |
12.2. 2019 | Obchodní akademie Bubeneč | Povolení provozu - plynová kotelna krupkovo nám. 26/4, Praha 6 | Praha 6 | Bubeneč | 2x kotel Guillot Optimagaz a 2x kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 o celkovém výkonu 266 kW | Povolení provozu | 317335 |
12.2. 2019 | Ing. Aida Padyšáková, Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9, IČO 67393519 | Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Kancelářský dům Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží" | Praha 8 | Karlín | dieselagregát Catterpillar typ C13 ATAAC o elektrickém výkonu 400 kVA a odpovídajícímu jmenovitém tepelném příkonu v palivu 835 kW | Závazné stanovisko | 303235 |
14.2. 2019 | Ing. Adolf Cerhák, Výletní 363/8, Praha 4 | Závazné stanovisko - provedení stavby ofsetového tisku, na pozemcích parc. Č. 321/3, 10, k. ú. Petrovice | Praha 15 | Petrovice | dva ofsetové tiskařské stroje; 1x KBA - GRAFITEC - PERFORMA 66 a 1x HEIDELBERG Speedmaster XL 75 s celkovou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t za rok | Závazné stanovisko | 316655 |
18.2.2019 | Fashion Arena Centre Management s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie na adrese Zamenhofova 440, Praha 10 | Praha 10 | Štěrboholy | 1x dieselagregát Progen PJ 275 SS o příkonu 540 kW | Povolení provozu | 324933 |
18.2.2019 | Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 | Povolení provozu - plynová kotelna Polesná 1690, Praha 9 | Praha 9 | Újezd nad Lesy | 3x kotel Buderus Logano Plus GB 312 o jednotkovém příkonu 270 kW | Povolení provozu | 328055 |
18.2.2019 | Le Investment, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Élite, Ostrovní 125/32, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 3x kotel Hydrotherm HEM 120 o jednotkovém výkonu 132 kW | Povolení provozu | 338456 |
19.2.2019 | Ing. Lenka Hábová, Ostrovského 253/3, Praha 5. | OAC Vinice, Praha 10, změna stavby před dokončením. | Praha 10 | Strašnice | 2 x Dieselagregát CAT C18 o jmenovitém tepelném příkonu v palivu jednoho stroje 1 446 kW. | závazné stanovisko | 340319 |
19.2.2019 | URBIA, Králodvorská 16, Praha 1. | Víceúčelové centrum Zelený ostrov, objekt SO 15B, Praha 9, | Praha 9 | Libeň | 1 x Caterpillar C15 - 1 07 kW, 2 x Caterpillar C18 - 2x 1 350 kW | závazné stanovisko | 337545 |
19.2. 2019 | MAX engineering s.r.o., Krymská 12, Praha 10. | Areál Park Kbely - stavební úpravy budovy č. 3, Mladoboleslavská 347, Praha 19 - Kbely. | Praha 19 | Kbely | 2 x Buderus KB372-200 o celkovém příkonu 380 kW. | závazné stanovisko | 344002 |
20.2.2019 | Úřad pro civilní letectví | Změna povolení provozu - plynová kotelna K Letišti, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 2x Buderus o jednotkovém výkonu 219 kW | Povolení provozu | 344495 |
20.2.2019 | K.REK a.s. | Změna povolení provozu - plynová kotelna Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Hoval UltraGas 400 o jednotkovém příkonu 450 kW | Povolení provozu | 346605 |
20.2.2019 | Česká zemědělská univerzita v Praze | Změna povolení provozu - výměna kotlů v kotelně Technické fakulty, Kamýcká 961/129, Praha 6 | Praha 6 | Suchdol | 2x kotel Rendamax R604 EVO o jednotkovém příkonu 291 kW | Povolení provozu | 346190 |
20.2.2019 | LUPA demolice s.r.o. | Povolení provozu - recyklační linka | Praha | 1x čelisťový drtič Brown Lenox KK 114 a 1x třídič Extec Turbo 5000s | Povolení provozu | 346433 | |
21.2.2019 | ZRECYKLUJEME plus s.r.o. | Povolení provozu - mobilní třídič stavební suti | Praha | 1x mobilní třídič Sandvik QE241 | Povolení provozu | 351669 | |
22.2.2019 | Krajský soud v Praze | Povolení provozu - plynové kotelny A, B a D, nám. Kinských 234/6, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x kotel De dietrich C 230-210 ECO o jednotkovém výkonu 217 kW, 3x kotel BAXI Luna Duo-Tec o jednotkovém výkonu 110 kW a 3x kotel Viadrus G100 Gladiátor o výkonu 1x 160 kW a 2x 90 kW | Povolení provozu | 357599 |
22.2. 2019 | ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, Praha 8 | Závazné stanovisko - umístění a provedení stavby zdroje - ČOV Kbely při ulici Mladoboleslavská 758, Praha 19 | Praha 19 | Kbely, Satalice, Vinoř | rekonstrukce a zkapacitnění ČOV z dnešního stavu 10 000 EO na 18667 EO v první etapě a 28 000 EO v etapě druhé | Závazné stanovisko | 357740 |
26.2.2019 | OnSite Power s.r.o. | Povolení provozu - kogenerační jednotka Radlická 298/105, Praha 5 | Praha 5 | Radlice | 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200 o příkonu 510 kW | Povolení provozu | 377156 |
26.2.2019 | OnSite Power s.r.o. | Povolení provozu - kogenerační jednotka Žukovského , Praha 5 | Praha 6 | Ruzyně | 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200 o příkonu 510 kW | Povolení provozu | 377220 |
27.2.2019 | A.M.Technik spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Silurská 1001/20, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | 3x kotel BuderusSB 625-510 o jednotkovém výkonu 510 kW | Povolení provozu | 385272 |
27.2. 2019 | NH Car, s.r.o. | Změna povolení provozu - autolakovna Chodecká 2341/2, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | lakovna Chodecká 2341/2, Praha 6 | Povolení provozu | 392163 |
27.2. 2019 | TaK Architects s.r.o., Ing. Arch. Marek Tichý | Závazné stanovisko - změna provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Hotel Fortuna City" | Praha 10 | Strašnice | dieselagregát AKSA ADAD220AP(TS) o el výkonu 220 kVA a jmenovitém tepelném příkonu 440 kW | Závazné stanovisko | 392461 |
27.2. 2019 | URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, Praha 1, IČ 49687514 | Umístění 2 zdrojů zn. ovzduší v rámci staby: "Administrativní budova - Nádražní, Praha 5, parc.č. 545/5, 4990/1, 560/1, k.ú. Smíchov" | Praha 5 | Smíchov | 1. pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 670 kW, 2. dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 515 kW, el. výkonu 250 kVA St. | Závazné stanovisko | 392449 |
28.2. 2019 | SATPO Laurová, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Radlická 1170/61, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 3x kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.110 o jednotkovém výkonu 110.2 kW | Povolení provozu | 391912 |
28.2. 2019 | Balírny Praha-Holešovice s.r.o. | Změna povolení provozu - Sanderova 1366, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | 1x pražička PROBATONE 12 | Povolení provozu | 394593 |
5.3. 2019 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Povolení provozu - Kalové hospodářství Drasty | kalové hospodářství Drasty | Povolení provozu | 416673 | ||
6.3. 2019 | Radlice Rozvojová, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie v Centrále ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5 | Praha 5 | Radlice | 2x dieselagregát SDMO D440 o jednotkovém příkonu 8593 kW | Povolení provozu | 424959 |
6.3. 2019 | ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | Povolení provozu - tryskání v OZM Sazečská 3206/3, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | 1x tryskací kabina TB-200 | povolení provozu | 425537 |
6.3.2019 | Zdeněk Christian Tesárek, Lublaňská 43, Praha 2. | Stavební úpravy a přístavba únikových schodišť stávající budovy hotelu Luna, Praha 8 - Střížkov | Praha 8 | Střížkov | 1 x dieselagregát o výkonu 200 kVA | závazné stanovisko | 427343 |
11.3. 2019 | České teplo s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v Autobusových garážích Vršovice, Nad Vršovskou horou 80/1a, Praha 10 | Praha 10 | Michle | 1x dieselagregát 6S160 o příkonu 360 kW | Povolení provozu | 466652 |
12.3. 2019 | Základní škola a Mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 12/1060, Praha 5 | Povolení provozu - plynová kotelna Grafická 1060/13, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x kotel Buderus Logano Plus GB o jednotkovém příkonu 155 kW | Povolení provozu | 483991 |
12.3.2019 | Hábová Lenka, Ing. | Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdoje elektrické energie v rámci stavby "Administrativní budova Letná | Praha 7 | Holešovice | 1 x dieselagregát o jemnovitém příkonu 928 kW | Závazné stanovisko | 483354 |
12.3.2019 | Ing. Jiří Zimmel, Drahobejlova 1452/54, Praha 9. | Stavební úpravy pro změnu užívání haly A7 v areálu Big Box, Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800, Praha 9 | Praha 10 | Horní Počernice | 4 x potiskovací stroj od firmy Siat pro potisk lepících pásek. | Závazné stanovisko | 481117 |
13.3.2019 | ADEZ Praha s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Plzeňská 846/66, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x kotel De Dietrich C 230-170 Eco o jednotkovém příkon u 170 kW | Povolení provozu | 487013 |
13.3.2019 | MONTSERVIS PRAHA , a.s. | Povolení provozu - kogenerační jednotka v bazénu Hloubětín, Hloubětínská 80/32, Praha 6 | Praha 9 | Hloubětín | 2x kogenerační jednotky Viessmann Vitoblock 200EM-50/81 | Povolení provozu | 487449 |
14.3.2019 | PERSA, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna U Plynárny 1002/97, Praha 10 | Praha 10 | Michle | 2x kotel De Dietrich GT 307o jednotkovém výkonu 192 kW | Povolení provozu | 499699 |
15.3.2019 | Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace | Povolení provozu - plynová kotelna Lázeňská 483/3, Praha 1 | Praha 1 | Malá Strana | 4x kotel Hydrotherm Eurotemp BORA SIB - 80 o jednotkovém příkonu 88 kW | Povolení provozu | 511119 |
19.3. 2019 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | Změna povolení provozu - výměna vyvíječů páry v kotelně Xa, Vídeňská 1083, Praha 4 | Praha 4 | Krč | 2x rychlovyvíječ páry Certuss Junior 250 TC EG/NG o jednotkovém příkonu 180 kW | Povolení provozu | 527262 |
25.3.2019 | NATO-PRAHA, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Štefánikova 236/13, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 4x kotel Ferromat GFN2.104Z o jednotkovém výkonu 104,3 kW | Povolení provozu | 548274 |
25.3.2019 | NATO-PRAHA, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 2x kotel Wolf MK-350 o jednotkovém výkonu 350 kW | Povolení provozu | 548263 |
26.3.2019 | KARE Praha s.r.o. | Změna povolení provozu - mobilní recyklační linka stavebních hmot a mobilní recyklační linka živičných povrchů | Praha | změna kategoriemobilních recyklačních linek | Povolení provozu | 554771 | |
27.3.2019 | PHL - Na Pankráci s.r.o. | Povolení provozuz - plynová kotelna na Pnkráci 1643/30, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x kotel ČKD Dukla PGV 65 o jednotkovém příkonu 660 kW | Povolení provozu | 563601 |
27.3.2019 | PHL - G.E.N. s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Haštalská 766/28, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 3x kotel Hydrotherm o jednotkovém výkonu 150 kW | Povolení provozu | 563615 |
27.3.2019 | PHL - Na Pankráci s.r.o. | Povolení provozu - Plynová kotelna Na Pankráci 1062/58 | Praha 4 | Nusle | 2x kotel Hydrotherm Mistral o jednotkovém výkonu 150 kW | Povolení provozu | 563623 |
28.3.2019 | Veolia Energie ČR, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Navrátilova 1442/15, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 3x kotel Baxi Luna DUO-TEC MP+1.110 o jednotkovém příkonu 104,9 kW | Povolení provozu | 568362 |
28.3.2019 | Česká republika - Ministerstvo vnitra | Povolení provozu - plynová kotelna v Hangáru D letiště Ruzyně, K Letišti 6, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 2x kotel LOOS UHD o jednotkovém příkonu 1174 kW | Povolení provozu | 568353 |
29.3.2019 | Mototechna, s.p. "v likvidaci" | Povolení provozu - kotelna na LTO Bavorská 856/14, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 1x kotel Buderus Logano GE615 o příkonu 886,5 kW a 1x GE515 o příkonu 429,6 kW | Povolení provozu | 577561 |
1.4.2019 | Nadji Club, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bubenské nábř. 306/13, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | 3x kotel Ferolli Prextherm RSW 350N o jednotkovém příkonu 420 kW a 1x dieselagregátFG Wilson P150E o příkonu 341 kW | Povolení provozu | 583776 |
1.4.2019 | INOS RICHTER s.r.o. | Povolení provozu - mobilní třídění stavebních odpadů | Praha | recyklační linka stavebních odpadů | Povolení provozu | 593190 | |
2.4.2019 | Tived s.r.o. | Povolení provozu - čerpací stanice PHM Voctářova 261/6, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | čerpací stanice PHM | Povolení provozu | 602719 |
3.4.2019 | KOMTERM Čechy, s.r.o. | Povolení provozu - plynovbá kotelna Za Mototechnou 1619/1, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 2x kotel ČKD Dukla OW-40 o jednotkovém příkonu 517 kW | Povolení provozu | 604146 |
3.4. 2019 | Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. | Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, Politických vězňů 936/7, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | plynová kotelna o celkovém příkonu 455 kW (5x kondenzační kotel o jmenovitém příkonu 91 kW) | Závazné stanovisko | 604023 |
4.4. 2019 | Nemocnice Na Františku | Povolení provozu - plynová kotelna Na Františku 847/8, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 6x kotel Hoval CompactGas (280) o jednotkovém příkonu 300 kW | Povolení provozu | 613126 |
8.4.2019 | Veolia Energie ČR, a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Churchill Square, Italská 2581/67, Praha 2 | Praha 2 | Vinohrady | 4x kotel Buderus Logano plus GB 402-545 o jednotkovém příkonu 519 kW | Povolení provozu | 640231 |
11.4. 2019 | Praha Studios a.s. | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroje elektrické energie v Paláci Praga, Pernerova, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 2x kotel De Dietrich C 630-860 Eco i jednitjivém příkonu 470 kW a 1x dieselagregát Kohler SDMO o příkonu 620 kW | Povolení provozu | 659902 |
11.4. 2019 | Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | Povolení provozu - plynový vyvíječ páry v prádelně U Vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 | Praha 6 | Břevnov | 1x parní automat Certuss Universal 1500 o příkonu 984 kW | Povolení provozu | 662103 |
12.4. 2019 | CD Property s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Mayhouse, ul. 5. května, Praha 4 | Praha 5 | Nusle | 3x kotel Viessmann VITODENS 200 W o jednotkovém výkonu 150 kW a 1x dieselagregát FG Wilson P450-2 o příkonu 890 kW | Povolení provozu | 664162 |
18.4. 2019 | GEOSTAVBY s.r.o. | Povolení provozu - mobilní drtič stavebních odpadů | Praha | mobilní drticí jednotka RESTA CH2 900x600 | Povolení provozu | 706769 | |
24.4.2019 | FINEP CZ a.s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 | Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen, na pozemku parc. Č. 329/1, k. ú. Třebonice | Praha 13 | Třebonice | 1x plynová kotelna o celkovém příkonu 706 kW (2x kotel o jmenovitém příkonu 353 kW), 1x plynová kotelna o celkovém příkonu 614 kW (2x kotel o jmenovitém příkonu 307 kW) | Závazné stanovisko | 754260 |
25.4. 2019 | Rustonka Development s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Rustonka R1 - Sokolovská 689/115, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 2x dieselagregát GE 640 Deutz, E DT LS 0640 o příkonu 2x 1253 kW | Povolení provozu | 783325 |
25.4. 2019 | Rustonka Development s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Rustonka R2 - Rohanské nábřeží 639/10, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 1x dieselagregát GE 640 Deutz, E DT LS 0640 o příkonu 1329 kW | Povolení provozu | 788213 |
25.4. 2019 | Rustonka Development s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Rustonka R3 - Sokolovská 695/115b, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 1x dieselagregát GE 640 Deutz, E DT LS 0640 o příkonu 1329 kW | Povolení provozu | 788470 |
26.4.2019 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Změna povolení provozu - plynová kotelna Benátská 499/9, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | výměna kotle - 1x Bosch Unimat UT-L40 o příkonu 6.11 MW | Povolení provozu | 782632 |
26.4.2019 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Změna povolení provozu - plynová kotelna Wenzigova 2083/1, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | výměna kotle - 1x Bosch Unimat UT-L40 o příkonu 6.11 MW | Povolení provozu | 784033 |
30.4.2019 | Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, 193 00 Praha 9. | Rohan City - sekce B - Administrativa A1. | Praha 8 | Karlín | záložní zdroj el. energie FG Wilson P300-4, tepelný příkon 636 kW. | závazné stanovisko | 796077 |
3.5. 2019 | OMV Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Cínovecká, Praha 8 | Praha 8 | Ďáblice | výměna čerpacích stojanů | Povolení provozu | 822060 |
3.5. 2019 | OMV Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Plzeňská jih, Košíře, Praha 5 | Praha 5 | Košíře | výměna čerpacích stojanů | Povolení provozu | 822067 |
3.5. 2019 | OMV Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Bucharova, 1093, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | výměna čerpacích stojanů | Povolení provozu | 822099 |
3.5. 2019 | OMV Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Strakonická, Praha 5 | Praha 5 | Malá Chuchle | výměna čerpacích stojanů | Povolení provozu | 822108 |
3.5. 2019 | OMV Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Lhotecká, Praha 4 | Praha 4 | Modřany | výměna čerpacích stojanů | Povolení provozu | 822122 |
3.5. 2019 | OMV Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu - čerpací stanice K Barrandovu, Praha 5 | Praha 5 | Hlubočepy | výměna čerpacích stojanů | Povolení provozu | 822129 |
3.5. 2019 | OMV Česká republika, s.r.o. | Změna povolení provozu - čerpací stanice Plzeňská sever, Praha 5 | Praha 5 | Košíře | výměna čerpacích stojanů | Povolení provozu | 822134 |
3.5. 2019 | AVE a.s. | Změna povolení provozu - plynová kotelna Bořivojova 1216/53, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 2x kotel Wolf MK-1-180 o jednotkovém příkonu 200 kW | Povolení provozu | 822401 |
7.5. 2019 | FARM-THERM, a.s. | Povolení provozu - kotelna bazénu Radotín, Loučanská, Praha 16 | Praha 5 | Radotín | 3x kotel De Dietrich MCA Pro 160 o jednotkovém příkonu 155 kW | Povolení provozuz | 833958 |
13.5.2019 | P.O.S. Factory s.r.o. | Změna povolení provozu - tiskárna Veselská 699, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | 2x tiskařský stroj HP Scitex, z toho 1x TJ8350 a 1x TJ8550 | Povolení provozu | 848522 |
15.5.2019 | HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Na Strži 2097/63, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x dieselagregát Silektro KJV 550 o jednotkovém příkonu 1000 kW | Povolení provozu | 854524 |
16.5.2019 | ROKKO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Na Strži 2102/61a, Praha 4 | Praha 4 | Krč | dieselagregát Silektro KJV 550 o jednotkovém příkonu 1000 kW | Povolení provozu | 862983 |
20.5.2019 | WDHG Development s.r.o. | Povolení provozu - Drticí a třídicí linka RESTA | Praha | drticí linka RESTA CH2 900x600 a třídicí linka RESTA HTH3 | povolení provozu | 893750 | |
24.5. 2019 | PLAZA ALTA HOTEL, A.S. | Povolení provozu - plynová kotelna Ortenovo nám. 1086/22, Praha 7 | Praha 7 | Holešovice | 3x kotel De Dietrich DTG 250-12 NEZ o jednotkovém příkonu 126 kW | Povolení provozu | 954169 |
24.5. 2019 | Palmovka 4 s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Voctářova 2497/18, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 1x dieselagregát GE 640 Deutz Silent o příkonu 625 kW | Povolení provozu | 954253 |
24.5. 2019 | Palmovka 3 s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Voctářova 2500/20a, Praha 8 | Praha 8 | Libeň | 1x dieselagregát GE 640 Deutz Silent o příkonu 625 kW | Povolení provozu | 954248 |
23. ledna 2019
23. září 2024