Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2017 - 2. pololetí
(aktualizace k 16. 8. 2017):
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastr. území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument | Č.j. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7.2017 | Tělovýchovná jenota Pankrác, spolek | Změna povolení provozu - plynová kotelna Lomnického 1071/1, Praha 4 | Praha 4 | Nusle | 2x kotel Viessmann Vitoplex 100PV1 o jednotkovém výkonu 350 kW | Povolení provozu | 1068515 |
12.7. 2017 | Svaz českých a moravských bytových družstev | Povolení provozu - plynová kotelna Podolská 401/50, Praha 4 | Praha 4 | Podolí | 3x kotel Wolf NG 321E o jednotkovém příkonu 122,22 kW | Povolení provozu | 1090705 |
13.7. 2017 | Le-Investment, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie v hotelu Grand Majestic Plaza, Truhlářská 16, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel De Dietrich GT 530-9 o jednotkovém výkonu 250 kW a 1x dieselagregát MTG 275kVA CUMMINS o příkonu 461,2 kW | Povolení provozu | 1094751 |
17.7. 2017 | Skanska Facility s.r.o. | Povolení provozu -náhradní zdroj elektrické energie v budově FIVE, Na Valentince 3334/6, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 3x kotel Buderus Logano Plus GB 402-545 o jednotkovém příkonu 519 kW | Povolení provozu | 1110719 |
18.7. 2017 | Skanska Facility s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna v budově FIVE, Na Valentince 3334/6, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 1x dieselagregát CAT C7.1 o příkonu 440 kW | Povolení provozu | 1116753 |
21.7. 2017 | Dopravní podnik hlavního města Prahy | Povolení provozu - sušička písku v areálu vozovny Hloubětín, Na Obrátce 102/16, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | plynový hořák o jm. tepelném příkonu 698 kW | Povolení provozu | 1151951 |
24.7. 2017 | GE Aviation Czech s.r.o. | Závazné stanovisko - ÚŘ - ohřev vzduchu ve zkušební kabině ve výrobním objektu, Beranových 65, Praha 9 | Praha 9 | Letňany | plynový hořák o jm. tepelném příkonu 1 000 kW | Závazné stanovisko | 1154408 |
25.7. 2017 | Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna, 17. listopadu 2/2, Praha 1 | Praha 1 | Josefov | 2x kondenzační plynový kotel Varmax o celk. jm. tepelném příkonu 640 kW | Povolení provozu | 1174480 |
26.7. 2017 | Správa budov a zařízení UK | Povolení provozu - plynová kotelna v objektu UK Areál Jinonice, U kříže 661/8, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 2x plynový kotel Buderus G524 o celk. jm. tepelném příkonu 698 kW | Povolení provozu | 1179075 |
28.7. 2017 | Správa budov a zařízení UK | Povolení provozu - plynová kotelna v objektu UK Areál Karolina, ovocný trh 560/5, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x plynový dvojkotel Hoval UltraGas 1700 o celk. jm. tepelném příkonu 3 104 kW | Povolení provozu | 1202244 |
28.7. 2017 | Správa budov a zařízení UK | Povolení provozu - plynová kotelna v objektu UK Areál celetná 597/13, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x teplovodní plynoý kotel Hydrotherm o celkovém tepelném příkonu 358 kW | Povolení provozu | 1202269 |
28.7. 2017 | DIFESA a.s., Na Vidouli 1/1, Praha 5 | Jinonice Court II - etapa II - Hlavní Dvůr. | Praha 5. | Jinonice | 2 x Buderus Logano Plus GB312 o celkovém příkonu 560 kW. | závazné stanovisko | 1202114 |
3.8. 2017 | Univerzita Karlova | Povolení provozu - plynová kotelna Petrská 1180/3, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x kotel Hydrotherm Multitemp o jednotkovém příkonu 75 kW | Povolení provozu | 1245715 |
3.8.2017 | Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. | Povolení provozu - plynová kotelna Sibeliova 368/51, Praha 6 | Praha 6 | Střešovice | 2x kotel De Dietrich C 610 - 1000 Eco o jednotkovém příkonu 938 kW | Povolení provozu | 1243593 |
7.8. 2017 | Trilet Group Services, a.s. | Změna povolení provozu - kotelna U Rakovky 849, Praha 4 | Praha 4 | Kunratice | 2x kotel Vaillant ecoCRAFT exlusive VKK 2006/3-E-HL R1 o jednotkovém příkonu 200 kW | Povolení provozu | 1249866 |
9.8.2017 | Help Consulting, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Průmyslová 566/5, Praha 10 | Praha 10 | Malešice | 2x kotel Viadrus G 300 o jednotkovém příkonu 263 kW | Povolení provozu | 1261450 |
10.8.2017 | Toyota Central Europe - Czech s.r.o. | Povolení provozu plynová kotelna Bavorská 2662/1, Praha 5 | Praha 13 | Stodůlky | 2x kotel Hoval Ultragas 400D o jednotkovém výkonu 200 kW | Povolení provozu | 1270237 |
10.8. 2017 | Česká zemědělská univerzita v Praze | Povolení provozu - doplnění plynové kotelny CEMS I., Kamýcká 961/129, Praha 6 | Praha 6 | Suchdol | 2x kotel Rendamax R604 o jednotkovém příkonu 291 kW | Povolení provozu | 1273899 |
8. listopadu 2016
23. září 2024