Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2014:
Datum podání | Identifikace žadatele | Předmět žádosti | Městská část | Katastrální území | Specifikace zdroje | Výsledný dokument (pdf) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2014 | Toman a David, s.r.o. | Povolení provozu - autolakovna Trabantská 35, Praha 9 | Praha 9 | Satalice | lakovací a sušicí kabina C-THERM HYDROJET výrobce CYAN s.r.o. | Povolení provozu |
6.1.2014 | Autoservis Hoffmann s.r.o. | Povolení provozu - autolakovna Průmyslová 1577, Praha 9 | Praha 9 | Kyje | lakovací a sušicí kabina C-THERM HYDROJET výrobce CYAN s.r.o. | Povolení provozu |
9.1.2014 | Dial Telecom, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj energie Nagano, U Nákladového nádraží 3265/10, Praha 3 | Praha 3 | Strašnice | dieselagregát Broadcrown BCD380S o příkonu 753 kW | Povolení provozu |
9.1.2014 | Dial Telecom, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj energie Corso Karlín, Thámova 647/7b, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | dieselagregát Caterpillar Olympian GEH 220-2 o příkonu 488 kW | Povolení provozu |
13.1.2014 | Ministerstvo obrany | Povolení provozu - čerpací stanice Mladoboleslavská 300, Praha 9 | Praha 9 | Kbely | 1x výdejní stojan ADAST-SYSTEMS 8951.31.A/1/VR1-M | Povolení provozu |
14.1.2014 | Německá škola v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna Schwarzenberská 700/1, Praha 5 | Praha 5 | Jinonice | 2x kotel Buderus Logano GE 434 o jednotkovém výkonu 325 kW | Povolení provozu |
15.1.2014 | České dřevařské závody Praha | Povolení provozu - kotelna na biomasu, truhlárna a lakovna U Arborky 112, Praha 9 | Praha 9 | Satalice | 1x kotel Vyncke MS/HD 4t o příkonu 2,632 MW a 1x kotel Vyncke MS/HD 1,5 t o příkonu 1,053 MW, výroba dřevěných oken a lakovací box Kovofiniš Ledeč nad Sázavou | Povolení provozu |
20.1.2014 | PRO-ARK s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Pyšelská 2, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 6x kotel Buderus Logamax plus GB 112 o jednotkovém výkonu 22-331 kW | Povolení provozu |
21.1.2014 | MTP Service, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 3x kotel Buderus Logano GE 515 o jednotkovém výkonu 400 kW | Povolení provozu |
22.1.2014 | Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Kateřinská 466/40, Praha 2 | Praha 2 | Nové Město | 3x kotel Hydrotherm MV 360 I o jednotkovém výkonu 360 kW | Povolení provozu |
22.1.2014 | Univerzita Karlova v Praze | Povolení provozu - plynová kotelna Plzeňská 130/221, Praha 5 | Praha 5 | Motol | 6x kotel Vaillant VKM 2-312/3 EU o jednotkovém výkonu 303 kW | Povolení provozu |
23.1.2014 | DUFONEV R.C., a.s. | Povolení provozu - mobilní recyklační linky suti | Praha 9 | Běchovice | 7x třídič, 5x drtič, prosévací stroj, elektrocentrála, generátor, 6x nakladač kolový, 3x rypadlo | Povolení provozu |
27.1.2014 | Hlavní město Praha | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie, nám. Franze Kafky 16/1, Praha 1 | Praha 1 | Staré Město | 2x dieselagregát Caterpillar C18 ATAAC I-6 o jednotkovém příonu 1,37 MW | Povolení provozu |
27.1.2014 | GE Money Bank, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj el. energie V Parku 2294/2, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 1x dieselagregát Perkins 4008 TAG2A o příkonu 2,546 MW | Povolení provozu |
27.1.2014 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj el. energie Vinohradská 1632/180, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 1x dieselagregát Volvo - TWD 1210 G o příkonu 0,663 MW | Povolení provozu |
27.1.2014 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj el. energie Vinohradská 3218/169, Praha 10 | Praha 10 | Strašnice | 1x dieselagregát Perkins 3012 TAG2A o příkonu 1,609 MW | Povolení provozu |
27.1.2014 | GE Money Bank, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 | Praha 4 | Michle | 2x dieselagregát Volvo - TAD 1630 GE o jednotkovém příkonu 1,176 MW | Povolení provozu |
27.1.2014 | SDI s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Nemocnice Na Žižkově, Kubelíkova 1250/16, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 3x kotel ŽD Bohumín E IV, z toho 2x příkon 381 kW a 1x příkon 202 kW | Povolení provozu |
29.1.2014 | Profi Auto Servis s.r.o. | Povolení provozu - autolakovna Nádražní 64, Praha 5 | Praha 5 | Smíchov | 1x lakovací kabina SAICO | Povolení provozu |
29.1.2014 | Letiště Praha , a.s. | Povolení provozu - Výtopna Sever, K Letišti 1019/6, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 2x kotel ČKD Dukla BK 12 o jednotkovém výkonu 8 MW a 2x kotel LOOS UT-H 10 000 o jednotkovém výkonu 10 MW | Povolení provozu |
29.1.2014 | DHL Information Services (Europe) s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie V Parku 2308/10, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 4x dieselagregát Caterpillar D3516 o jednotkovém příkonu 5,336 mW | Povolení provozu |
30.1.2014 | CE Colo Czech s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie Nad Elektrárnou 1428/47, Praha 10 | Praha 10 | Michle | 2x dieselagregát CAT 3512 HD o jednotkovém příkonu 3,922 MW a 2x dieselagregát CAT 3512B HD z toho 1 o příkonu 3,922 MW a 2. o příkonu 4,036 MW | Povolení provozu |
31.1.2014 | Březina Petr | Povolení provozu - mobilní recyklační linka | 1x pásový čelistový drtič HARTL POWERCRUSHER PC 1380 J a 1x pásový čelistťový drtič HARTL STRARTRACK PT 440 BBVG | Povolení provozu | ||
31.1.2014 | INSTALACE Praha, spol. s r.o. | Povolení provozu - plynová kotlna Kutnohorská 288, Praha 10 | Praha 10 | Dolní Měcholupy | 5x kotel ČKD Dukla KDS 12 o jednotkovém výkonu 130 kW | Povolení provozu |
16.1.2014 | Unique development, spol. s r.o. | Závazné stanovisko - ke změně stavby Waltrovka OFFICES - 1. etapa, plynová kotelna a tři dieselagregáty | Praha 5 | Jinonice | 2 x plynový kotel HOVAL UltraGas 850 a dva dieselageráty typ CAT OLYMPIA C15 STBY, každý o jmenovitém tepelném příkonu 1 130 kW a jeden dieselagregát typ CAT OLYMPIA C32 STBY | Závazné stanovisko |
5.2.2014 | G E N I U S s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Dopraváků 749/3, Praha 8 | Praha 8 | Dolní Chabry | 2x kotel Hydrotherm MV-210, z toho 1 o příkonu 0,241 MW a 2. o příkonu 0,233 MW, a 1x kotel Hydrotherm GSX 49/315 o příkonu 0,054 MW | Povolení provozu |
5.2.2014 | TBG METROSTAV s.r.o. | Povolení provozu - Horizontální betonárna Na Obrátce, Praha 9 | Praha 9 | Hloubětín | 1x horizontální betonárna HBS 2 PMPRINS-L 1000 - 350-5k | Povolení provozu |
6.2.2014 | Česká pojišťovna, a.s. | Povolení provozu - náhradní zdroj el. energie Hráského 2231, Praha 4 | Praha 4 | Chodov | 1x dieselagregát Perkons 4008 TAG1A o příkonu 2,228 MW | Povolení provozu |
10.2.2014 | MEI Property Services, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Politických vězňů 912/10, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Buderus G 515-240 o jednotkovém výkonu 247 kW | Povolení provozu |
10.2.2014 | MEI Property Services, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Prvního pluku 621/8a, Praha 8 | Praha 8 | Karlín | 2x kotel Wolf MGK 170 o jednotkovém výkonu 167 kW | Povolení provozu |
13.2.2014 | CARRIER chladicí technika CZ s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Ve Žlíbku 2402/77a, Praha 9 | Praha 9 | Horní Počernice | 2x kotel Hydrotherm HEM 150 o jednotkovém výkonu 150 kW | Povolení provozu |
13.2.2014 | ŠAFRÁNKA PRAHA a.s. | Povolení provozu - čerpací stanice pohonných hmot Jeremiášova 1106, Praha 5 | Praha 5 | Stodůlky | 4x multiproduktový výdejní stojan Salzkotten | Povolení provozu |
13.2.2014 | Ústav pro péči o matku a dítě | Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj el. energie Podolské nábřeží 157, Praha 4 | Praha 4 | Podolí | 3x kotel ČKD Dukla BK 2,5 o jednotkovém výkonu 1,63 MW a 1x dieselagregát PERKONS P 330 E1 o výkonu 264 kW | Povolení provozu |
14.2.2014 | Hotel CLEMENT, s.r.o. | Povolení provozu - plynová kotelna Klimentská 1213/30, Praha 1 | Praha 1 | Nové Město | 2x kotel Rendamax R 602 o jednotkovém výkonu 190 kW | Povolení provozu |
14.2.2014 | Pěč Zdeněk | Povolení provozu - plynová kotelna Velké Kunratické 1312/6, Praha 4 | Praha 4 | Kunratice | 2x kotel Buderus p jednotkovém výkonu 670 kW | Povolení provozu |
18.2.2014 | Základní škola Pražačka | Povolení provozu - plynová kotelna Nad Ohradou 1700/25, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 4x kotel Hydrotherm MV 216/720 o jednotkovém příkonu 405 kW | Povolení provozu |
5.2.2014 | Zdeněk Doksanský | Závazné stanovisko - plynová kotelna, ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 15 | Praga 15 | Horní Měcholupy | 6 x Junkers ZBR 98-2 o jmenovitém tep. Příkonu 94 kW | Závazné stanovisko |
20.2.2014 | GTS Czech s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie Vinohradská 190, Praha 3 | Praha 3 | Vinohrady | 2x dieselagregát Caterpillar 3412 STA, 1x dieselagregát MTU DDC, 2x dieselagregát Teksan 1900 | Povolení provozu |
20.2.2014 | GTS Czech s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie Vozová 467/3, Praha 3 | Praha 3 | Žižkov | 1x dieselagregát Caterpillar GEP 110 a 1x dieselagregát Caterpillar GEP 150 | Povolení provozu |
20.2.2014 | GTS Czech s.r.o. | Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie K Červenému dvoru 3156/25, Praha 10 | Praha 10 | Vinohrady | 1x dieselagregát FG WILSON P1000E a 1x dieselagregát Caterpillar CAT 3512 | Povolení provozu |
24.2.2014 | Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii | Povolení provozu - kotelna na spalování koksu Českého povstání 32, Praha 6 | Praha 6 | Ruzyně | 3x kotel ŽDB Bohumín VSB E IV, z toho 1x o příkonu 285,6 kW, 1x o příkonu 360 kW a 1x o příkonu 508,8 kW | Povolení provozu |
15. dubna 2014
23. září 2024