Poplatek za směsný komunální odpad
Informace o poplatku za směsný komunální odpad (od 1. 1. 2020)
Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, s účinností od 1. 1. 2020 a je uveden v následující tabulce.
Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč | ||||||||
četnost/týden | 1x za 2 týdny | 1x týdně | 2x týdně | 3x týdně | 4x týdně | 5x týdně | 6x týdně | 7x týdně |
70 litrů | 112 | 199 | 373 | - | - | - | - | - |
80 litrů | 112 | 199 | 368 | - | - | 896 | - | - |
110 litrů | 134 | 242 | 454 | 667 | 878 | - | 1 307 | - |
120 litrů | 133 | 242 | 436 | 655 | 883 | 1 043 | 1 242 | 1 440 |
240 litrů | 212 | 394 | 762 | 1 078 | 1 431 | 1 671 | 2 071 | 2 471 |
360 litrů | 304 | 555 | 1 030 | 1 503 | 1 997 | 2 480 | - | - |
660 litrů | 553 | 998 | 1 890 | 2 782 | 3 673 | - | - | - |
1 100 litrů | 770 | 1 388 | 2 601 | 3 838 | 5 060 | 5 915 | 7 458 | 9 001 |
16. října 2019
16. října 2019